Kirjastovirkailijan palkka 2026
KVTES:n ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset, ylityöportaat työaikamuodoittain ja palkkahinnoittelu. Luvut tulevat samasta laskennasta, jolla Shifta arvioi palkkasi.
Yksityisellä varhaiskasvatuksen puolella sovelletaan usein VakaTES-työehtosopimusta KVTES:n sijaan. Työnantaja ratkaisee, kumpaa työehtosopimusta työsuhteeseesi sovelletaan, joten tarkista asia työsopimuksestasi tai työnantajaltasi.
Katso VakaTESLastenhoitajan palkka
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja työskentelee päiväkodissa ja huolehtii pienten lasten hoidosta, kasvatuksesta ja perushoidosta yhdessä muun kasvatustiimin kanssa.
Iltalisä on +15 % ja yölisä +30 % (jaksotyössä +40 %). Tiedot päivitetty 1.9.2026.
Taulukkopalkka, KVTES 2025-2028Koulunkäynninohjaajan palkka
Koulunkäynninohjaaja tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja avustaa opetustilanteissa, erityisesti tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa.
Laitoshuoltajan palkka
Laitoshuoltaja vastaa toimitilojen puhtaanapidosta ja siivouksesta esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa ja hoivayksiköissä sekä huolehtii usein myös ruokahuollon ja välinehuollon avustavista tehtävistä.
Iltalisä on +15 % ja yölisä +30 % (jaksotyössä +40 %). Tiedot päivitetty 1.9.2026.
Taulukkopalkka, KVTES 2025-2028Toimistosihteerin palkka
Toimistosihteeri hoitaa kunnan hallinnon toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä, kuten asiakirjojen käsittelyä, ajanvarauksia ja yhteydenpitoa.
Kirjastovirkailijan palkka
Kirjastovirkailija palvelee asiakkaita kirjastossa, hoitaa lainaus- ja palautustehtäviä sekä huolehtii aineiston hyllytyksestä ja järjestyksestä.
Iltalisä on +15 % ja yölisä +30 % (jaksotyössä +40 %). Tiedot päivitetty 1.9.2026.
Taulukkopalkka, KVTES 2025-2028Museotyöntekijän palkka
Museotyöntekijä opastaa kävijöitä, valvoo näyttelytiloja ja palvelee asiakkaita sekä avustaa kokoelmien ja näyttelyiden ylläpidossa.
Iltalisä on +15 % ja yölisä +30 % (jaksotyössä +40 %). Tiedot päivitetty 1.9.2026.
Taulukkopalkka, KVTES 2025-2028Ruokapalvelutyöntekijän palkka
Ruokapalvelutyöntekijä osallistuu aterioiden valmistukseen ja jakeluun sekä huolehtii astiahuollosta ja keittiön siisteydestä kunnan ruokapalveluissa.
Iltalisä on +15 % ja yölisä +30 % (jaksotyössä +40 %). Tiedot päivitetty 1.9.2026.
Taulukkopalkka, KVTES 2025-2028Kokin palkka
Kokki valmistaa ruokaa kunnan keittiössä, vastaa ruoanvalmistuksesta itsenäisesti ja huolehtii omavalvonnasta.
Iltalisä on +15 % ja yölisä +30 % (jaksotyössä +40 %). Tiedot päivitetty 1.9.2026.
Taulukkopalkka, KVTES 2025-2028Perhepäivähoitajan palkka
Perhepäivähoitaja hoitaa pienten lasten varhaiskasvatusta omassa kodissaan pienessä ryhmässä ja huolehtii lasten perushoidosta, leikistä, ruokailusta ja ulkoilusta.
Iltalisä on +15 % ja yölisä +30 % (jaksotyössä +40 %). Tiedot päivitetty 1.9.2026.
Taulukkopalkka, KVTES 2025-2028Maatalouslomittajan palkka
Maatalouslomittaja tekee karjatilan päivittäiset työt, kuten lypsyn ja eläinten ruokinnan, viljelijän loman tai sairauspoissaolon aikana.
Iltalisä on +15 % ja yölisä +30 % (jaksotyössä +40 %). Tiedot päivitetty 1.9.2026.
Taulukkopalkka, KVTES 2025-2028Pysäköinnintarkastajan palkka
Pysäköinnintarkastaja valvoo pysäköintiä kaupungin alueella, kirjoittaa virhemaksuja ja neuvoo asukkaita pysäköintiin liittyvissä kysymyksissä.
Iltalisä on +15 % ja yölisä +30 % (jaksotyössä +40 %). Tiedot päivitetty 1.9.2026.
Taulukkopalkka, KVTES 2025-2028Nuoriso-ohjaajan palkka
Nuoriso-ohjaaja ohjaa ja tukee nuoria nuorisotiloilla ja tapahtumissa sekä suunnittelee toimintaa yhdessä nuorten kanssa.
Iltalisä on +15 % ja yölisä +30 % (jaksotyössä +40 %). Tiedot päivitetty 1.9.2026.
Taulukkopalkka, KVTES 2025-2028Liikunnanohjaajan palkka
Liikunnanohjaaja ohjaa liikuntaryhmiä ja neuvoo kuntalaisia terveysliikunnassa esimerkiksi uimahalleissa ja liikuntasaleissa.
Iltalisä on +15 % ja yölisä +30 % (jaksotyössä +40 %). Tiedot päivitetty 1.9.2026.
Taulukkopalkka, KVTES 2025-2028Miten ”Lisät vuorotyössä” on laskettu?
Esimerkki laskettu Shiftan laskentamoottorilla kuukaudelle, jossa 6 iltavuoroa (klo 14-22), 2 lauantaivuoroa ja 2 sunnuntaivuoroa (klo 10-18), muut päivävuoroja (yht. n. 37,5 h/vk). Ei yövuoroja. Todellinen määrä riippuu vuoroistasi.
Palkkalaskuri
Valitse palkkaryhmäsi, niin näet arvion. Sama laskenta kuin Shiftan sovelluksessa.
Huom: arvio on alle TES-vähimmäispalkan (1 880,37 €/kk). Tarkista palkkaryhmäsi.
Näytä koko palkkataulukko
| Koodi | Ryhmä | Kuukausipalkka | Tuntipalkka |
|---|---|---|---|
| 1ASI42 | Eräät hallinnon johtavat asiantuntijatehtävät | 3 132,48 € | 19,22 €/h |
| 1ASI44 | Eräät hallinnon asiantuntijatehtävät | 3 027,65 € | 18,57 €/h |
| 1TOI62 | Toimistoalan vaativat ammattitehtävät | 2 551,46 € | 15,65 €/h |
| 1TOI64 | Toimistoalan ammattitehtävät | 2 446,64 € | 15,01 €/h |
| 1ICT40 | ICT-alan asiantuntijatehtävät | 2 792,82 € | 17,13 €/h |
| 1ICT60 | ICT-alan ammattitehtävät | 2 536,90 € | 15,56 €/h |
| 1PER70 | Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät | 2 112,42 € | 12,96 €/h |
| 2KIR20 | Kirjastopalvelujen johto- ja esihenkilötehtävät | 3 027,65 € | 18,57 €/h |
| 2KIR42 | Kirjastopalvelujen asiantuntijatehtävät | 2 792,82 € | 17,13 €/h |
| 2KIR50 | Kirjastopalvelujen vaativat ammattitehtävät | 2 559,91 € | 15,70 €/h |
| 2KIR60 | Kirjastopalvelujen ammattitehtävät | 2 446,64 € | 15,01 €/h |
| 2KIR70 | Kirjastopalvelujen peruspalvelutehtävät | 2 112,42 € | 12,96 €/h |
| 2MUS22 | Museopalvelujen johto- ja esihenkilötehtävät | 3 027,65 € | 18,57 €/h |
| 2MUS40 | Museopalvelujen asiantuntijatehtävät | 2 792,82 € | 17,13 €/h |
| 2MUS60 | Museopalvelujen vaativat ammatti- ja ammattitehtävät | 2 446,64 € | 15,01 €/h |
| 2MUS70 | Museopalvelujen peruspalvelutehtävät | 2 112,42 € | 12,96 €/h |
| 2VAP20 | Kulttuuri-/liikunta-/nuoriso-/vapaa-aika, johto- ja esihenkilötehtävät | 2 675,42 € | 16,41 €/h |
| 2VAP40 | Kulttuuri-/liikunta-/nuoriso-/vapaa-aika, asiantuntijatehtävät | 2 617,67 € | 16,06 €/h |
| 2VAP50 | Kulttuuri-/liikunta-/nuoriso-/vapaa-aika, vaativat ammattitehtävät | 2 559,91 € | 15,70 €/h |
| 2VAP60 | Kulttuuri-/liikunta-/nuoriso-/vapaa-aika, ammattitehtävät | 2 446,64 € | 15,01 €/h |
| 2VAP70 | Kulttuuri-/liikunta-/nuoriso-/vapaa-aika, peruspalvelutehtävät | 2 112,42 € | 12,96 €/h |
| 3TYP20 | Työllisyyspalvelujen johto- ja esihenkilötehtävät | 3 050,87 € | 18,72 €/h |
| 3TYP40 | Työllisyyspalvelujen johtavat asiantuntijatehtävät | 2 745,58 € | 16,84 €/h |
| 3TYP42 | Työllisyyspalvelujen asiantuntijatehtävät | 2 635,03 € | 16,17 €/h |
| 3TYP60 | Työllisyyspalvelujen vaativat ammatti- ja ammattitehtävät | 2 446,64 € | 15,01 €/h |
| 4RUO20 | Ruokapalvelut, yksikön ja vastuualueen johto | 2 387,26 € | 14,65 €/h |
| 4RUO30 | Ruokapalvelut, välitön työnjohto | 2 264,43 € | 13,89 €/h |
| 4RUO50 | Ruokapalvelut, vaativat ammattitehtävät | 2 227,33 € | 13,66 €/h |
| 4RUO60 | Ruokapalvelut, ammattitehtävät | 2 168,87 € | 13,31 €/h |
| 4RUO70 | Ruokapalvelut, peruspalvelutehtävät | 2 110,81 € | 12,95 €/h |
| 5VKA22 | Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat ja perhepäivähoidon ohjaajat | 3 131,80 € | 19,21 €/h |
| 5VKA46 | Varhaiskasvatuksen sosionomi | 2 846,42 € | 17,46 €/h |
| 5VKB45 | Varhaiskasvatuksen kasvatustehtävät (erityisopettaja, vailla kelpoisuutta) | 2 990,94 € | 18,35 €/h |
| 5VKA45 | Varhaiskasvatuksen kasvatustehtävät (opettaja, vailla kelpoisuutta) | 2 809,37 € | 17,24 €/h |
| 5VKA54 | Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 2 439,91 € | 14,97 €/h |
| 5VKA64 | Varhaiskasvatusyksikössä työskentelevät perhepäivähoitajat | 2 182,54 € | 13,39 €/h |
| 5VKA70 | Varhaiskasvatuksen peruspalvelutehtävät | 2 135,71 € | 13,10 €/h |
| 5PPH66 | Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat | 2 176,95 € | 13,36 €/h |
| 5KOU52 | Koulun ohjaustyön vaativat ammattitehtävät | 2 389,35 € | 14,66 €/h |
| 5KOU62 | Koulun ohjaustyön ammattitehtävät | 2 284,53 € | 14,02 €/h |
| 5KOU70 | Koulun peruspalvelutehtävät | 2 135,71 € | 13,10 €/h |
| 6LOM50 | Lomituspalvelujen työnjohtotehtävät | 2 446,64 € | 15,01 €/h |
| 6LOM60 | Lomituspalvelujen vaativat ammatti- ja ammattitehtävät | 2 221,99 € | 13,63 €/h |
| 7SII70 | Siivousalan tehtävät | 2 167,21 € | 13,30 €/h |
| 7LII70 | Liikennealan kuljetustehtävät | 2 390,48 € | 14,67 €/h |
| 7TAR70 | Liikennealan tarkastustehtävät | 2 278,15 € | 13,98 €/h |
| 7PER70 | Muiden alojen peruspalvelutehtävät | 2 090,49 € | 12,83 €/h |
Taulukkopalkka, vaativuustaso A1, alin kokemustaso. Tuntipalkka on kuukausipalkka jaettuna jakajalla 163 (yleistyöaika).
Lisät ja korvaukset
Paljonko lisiä vuoro toisi?
- Iltatyölisä 4 h × 2,25 €/h = 9 €
Laskettu lastenhoitajan taulukkopalkalla 14,97 €/h ilman taukoja. Pyhäpäivät ja lomat eivät ole mukana.
Laske oma palkkasi Shiftassa Upota tämä laskuriNäytä kaikki lisät
| Lisä | Milloin | Määrä |
|---|---|---|
| Iltatyölisä | Klo 18-22 | +15 % |
| Yötyölisä | Klo 22-07 | +30 % |
| Iltavuorolisä (vuorotyö) | Koko vuorolta, kun suurin osa tunneista on klo 14-22 | +15 % |
| Yövuorolisä (vuorotyö) | Koko vuorolta, kun suurin osa tunneista on klo 22-06 | +30 % |
| Lauantaityölisä | Arkilauantaisin klo 06-18 | +20 % |
| Sunnuntaityölisä | Sunnuntaisin, pyhäpäivinä, lauantaisin klo 18-24 | +100 % |
| Aattokorvaus | pääsiäislauantaina, juhannusaattona, jouluaattona klo 00-18 | +100 % |
Yötyölisä: jaksotyö +40 %, perhepäivähoitajat +15 %.
Ylityökorvaukset
Paljonko ylityö toisi?
Vuorokautinen ylityö on saman päivän tunteja yli päivän säännöllisen työajan. Ylimääräinen työpäivä on viikoittaista tai jakson ylityötä: valitse laji sen mukaan ja syötä viikon tai jakson kokonaistunnit. Jaksotyössä vuorokautista ylityötä ei ole.
- 8-10 h2 h × 14,97 €/h × 150 % = 44,91 €
josta ylityökorotusta 14,97 €
Arvio ylityöportaiden mukaan. Shifta laskee ylityön koko palkkajaksosta ja ylityömerkinnöistä.
Upota tämä laskuriRooli- ja tehtäväkohtaiset lisät
Rooli- ja tehtäväkohtaiset lisät (9)
| Lisä | Määrä |
|---|---|
| Hälytysraha | 7,61 € / kerta |
| Varallaolo (kotona) | +50 % |
| Varallaolo (muualla) | +25 % (Shiftan oletus, TES 20-30 %) |